- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 28
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0002 | Solar Urbano | Segovia Segovia / Polígono Acueducto | 2 | 395.000€ | |||
| SOL0003 | Solar Urbano | Lastrilla, La | 2 | 375.000€ | |||
| NAV0002 | Nave | Segovia Segovia / Zamarramala | 128 | 49 | 500.000€ | ||
| TRA0001 | Trastero | Segovia Segovia / San Lorenzo | 1 | 72 | 8 | 65.000€ | |
| TRA0007 | Trastero | Segovia Segovia / San Millán - Acueducto | 90 | 5 | 39.990€ | ||
| GAR0008 | Garaje / Parking | Segovia Segovia / Cristo del mercado - Renfe | 40 | 4 | 24.000€ | ||
| LOC0003 | Local comercial | Segovia Segovia / Casco Antiguo | 242 | 2 | 250.000€ | ||
| LOC0008 | Local comercial | Segovia Segovia / Plaza de Toros - Nueva Segovia | 56 | 3 | 99.000€ | ||
| RUS0001 | Finca rústica | Lastrilla, La | 2 | 335.000€ | |||
| RUS0002 | Finca rústica | Pelayos del Arroyo | 2 | 28.000€ | |||
| PAR0003 | Parcela | Segovia Segovia / San Marcos | 338 | 23 | 850.000€ | ||
| PAR0005 | Parcela | Cuéllar | 3 | 125.000€ | |||
| PAR0006 | Parcela | Pelayos del Arroyo | 4 | 89.000€ | |||
| PAR0010 | Parcela | Cabanillas del Monte | 4 | 198.000€ | |||
| PAR0011 | Parcela | Lastrilla, La | 10 | 135.000€ | |||
| PAR0012 | Parcela | Martín Miguel | 4 | 140.000€ | |||
| PAR0014 | Parcela | Prádena | 9 | 70.000€ | |||
| PAR0015 | Parcela | Espinar, El | 2 | 310.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 28