- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 28
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0003 | Parcela | Segovia Segovia / San Marcos | 338 | 23 | 850.000€ | ||
| CHA0014 | Casa / Chalet | Lastrilla, La | 5 | 390 | 63 | 550.000€ | |
| CHA0013 | Casa / Chalet | Navas de Riofrío | 4 | 254 | 35 | 547.000€ | |
| NAV0002 | Nave | Segovia Segovia / Zamarramala | 128 | 49 | 500.000€ | ||
| CHA0004 | Casa / Chalet | Bernuy de Porreros | 6 | 309 | 30 | 449.000€ | |
| SOL0002 | Solar Urbano | Segovia Segovia / Polígono Acueducto | 2 | 395.000€ | |||
| SOL0003 | Solar Urbano | Lastrilla, La | 2 | 375.000€ | |||
| CHA0003 | Casa / Chalet | Segovia Segovia / Zamarramala | 4 | 245 | 18 | 372.000€ | |
| CHA0016 | Casa / Chalet | Encinillas | 6 | 395 | 44 | 370.000€ | |
| RUS0001 | Finca rústica | Lastrilla, La | 2 | 335.000€ | |||
| CHA0021 | Casa / Chalet | Brieva | 4 | 445 | 51 | 330.000€ | |
| PAR0015 | Parcela | Espinar, El | 2 | 310.000€ | |||
| LOC0003 | Local comercial | Segovia Segovia / Casco Antiguo | 242 | 2 | 250.000€ | ||
| PAR0016 | Parcela | Segovia Segovia / Polígono Acueducto | 3 | 200.000€ | |||
| PAR0010 | Parcela | Cabanillas del Monte | 4 | 198.000€ | |||
| CHA0022 | Casa / Chalet | Escobar de Polendos | 2 | 103 | 17 | 145.000€ | |
| PAR0012 | Parcela | Martín Miguel | 4 | 140.000€ | |||
| PAR0011 | Parcela | Lastrilla, La | 10 | 135.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 28