- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 28
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRA0001 | Trastero | Segovia Segovia / San Lorenzo | 1 | 72 | 8 | 65.000€ | |
| LOC0003 | Local comercial | Segovia Segovia / Casco Antiguo | 242 | 2 | 250.000€ | ||
| TRA0007 | Trastero | Segovia Segovia / San Millán - Acueducto | 90 | 5 | 39.990€ | ||
| LOC0008 | Local comercial | Segovia Segovia / Plaza de Toros - Nueva Segovia | 56 | 3 | 99.000€ | ||
| GAR0008 | Garaje / Parking | Segovia Segovia / Cristo del mercado - Renfe | 40 | 4 | 24.000€ | ||
| CHA0022 | Casa / Chalet | Escobar de Polendos | 2 | 103 | 17 | 145.000€ | |
| CHA0004 | Casa / Chalet | Bernuy de Porreros | 6 | 309 | 30 | 449.000€ | |
| CHA0003 | Casa / Chalet | Segovia Segovia / Zamarramala | 4 | 245 | 18 | 372.000€ | |
| CHA0021 | Casa / Chalet | Brieva | 4 | 445 | 51 | 330.000€ | |
| CHA0007 | Casa / Chalet | Segovia Segovia / Perogordo y Torredondo | 1 | 243 | 5 | 85.000€ | |
| PAR0017 | Parcela | Torre Val de San Pedro | 2 | 70.000€ | |||
| CHA0014 | Casa / Chalet | Lastrilla, La | 5 | 390 | 63 | 550.000€ | |
| PAR0011 | Parcela | Lastrilla, La | 10 | 135.000€ | |||
| PAR0014 | Parcela | Prádena | 9 | 70.000€ | |||
| CHA0016 | Casa / Chalet | Encinillas | 6 | 395 | 44 | 370.000€ | |
| PAR0016 | Parcela | Segovia Segovia / Polígono Acueducto | 3 | 200.000€ | |||
| PAR0005 | Parcela | Cuéllar | 3 | 125.000€ | |||
| PAR0003 | Parcela | Segovia Segovia / San Marcos | 338 | 23 | 850.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 28