- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 19 a 28 de 28
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRA0007 | Trastero | Segovia Segovia / San Millán - Acueducto | 90 | 5 | 39.990€ | ||
| PAR0014 | Parcela | Prádena | 9 | 70.000€ | |||
| PAR0015 | Parcela | Espinar, El | 2 | 310.000€ | |||
| CHA0007 | Casa / Chalet | Segovia Segovia / Perogordo y Torredondo | 1 | 243 | 5 | 85.000€ | |
| CHA0013 | Casa / Chalet | Navas de Riofrío | 4 | 254 | 35 | 547.000€ | |
| CHA0014 | Casa / Chalet | Lastrilla, La | 5 | 390 | 63 | 550.000€ | |
| CHA0003 | Casa / Chalet | Segovia Segovia / Zamarramala | 4 | 245 | 18 | 372.000€ | |
| LOC0003 | Local comercial | Segovia Segovia / Casco Antiguo | 242 | 2 | 250.000€ | ||
| SOL0003 | Solar Urbano | Lastrilla, La | 2 | 375.000€ | |||
| CHA0004 | Casa / Chalet | Bernuy de Porreros | 6 | 309 | 30 | 449.000€ |
Mostrando 19 a 28 de 28